字符點陣模塊,字符模塊,LCD顯示屏,液晶顯示器模組
同舟電子提供標準品STN液晶顯示器模組、LCD顯示屏。字符點陣模塊涵蓋8x1,8x2, 12x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 24x2到40x2,40x4,56x2.同時有多種字庫IC供選擇字型與語系。背光包含多種搭配例如無背光或是LED黃綠光、藍光、翠綠光、白光、琥珀光、紅光或是RGB LED背光。 LCD玻璃類型包含TN/STN/FSTN/DFSTN/VA, 其中有TN正顯Gray, HTN正顯Gray, STN正顯Gray, STN正顯Yellow/Green, STN負顯Blue, FSTN正顯White, FSTN負顯Black等多種選擇性,如果以下的產(chǎn)品尚無法滿足您的需求,我們還提供全客制以及半客制服務。
同舟LCD液晶顯示器模組適合在工業(yè)產(chǎn)品及消費性產(chǎn)品使用,例如:門禁監(jiān)控系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、POS機、家庭影音設備、白色家電、游戲機、運動器材或是電子玩具等等。以下為STN液晶類-字符點陣模塊常規(guī)型號與規(guī)格說明,如有客制STN 模塊(STN Module)需求,歡迎與我們聯(lián)系!!
型號 | 顯示內(nèi)容 | 外形尺寸 | 視域尺寸 | 有效尺寸 | 字符大小 | 點的大小 | 接口 | 驅動IC | 封裝方式 |
FC801A | 8x1 | 51*24*13 | 35*12.6 | 32.8*7.1 | 3.4*7.1 | 0.8*0.6 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC802B | 8x2 | 58*32*13 | 38*16 | 28.1*11.5 | 2.96*5.55 | 0.66*0.56 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC1601A | 16x1 | 80*36*13 | 64.5*16.5 | 59.5*5.95 | 3.2*5.95 | 0.6*0.7 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC1602A | 16x2 | 80*36*13 | 64.5*16.5 | 56.2*11.5 | 3.0*4.8 | 0.56*0.56 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC1604B | 16x4 | 90.5*50*13 | 70*29 | 63.6*23.7 | 3.41*5.48 | 0.65*0.65 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC2002A | 20x2 | 116*37*13 | 83*18 | 73.5*11.5 | 3.2*5.55 | 0.6*0.65 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC2004A | 20x4 | 98*60*13 | 76*25.2 | 70.4*20.8 | 2.95*4.75 | 0.55*0.55 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC2402A | 24x2 | 118*36*13 | 93.5*15.8 | 88.3*11.5 | 3.2*5.55 | 0.65*0.6 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC4002A | 40x2 | 182*33.5 | 154.4*16.5 | 147.5*11.5 | 3.2*5.55 | 0.6*0.65 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
FC5602A | 56x2 | 319*43*13 | 294*19 | 284.2*13.5 | 3.7*6.3 | 0.7*0.66 | 6800/SPI/IIC | ST7066/1063 | COB |
Copyright 廣州市同舟電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備05077952號