型 號 | 外形尺寸 | 視域尺寸 | 字符點(diǎn)陣 | 字符尺寸 | 備注 |
FC0802A | 44×36 | 30.5×14.0 | 5×8 | 2.78×4.49 | |
FC0802B | 58*32 | 38*16 | 5×8 | 5.56*2.96 | |
FC1601A | 80×36 | 64.5×13.8 | 5×8 | 3.20×6.35 | |
FC1601B | 122×33 | 99.0×13.0 | 5×8 | 4.84×8.06 | |
FC1601D | 80×36 | 65.0×16.0 | 5×8 | 3.20×6.35 | 此四款接口位置各不相同 |
FC1601E | 80×36 | 65.0×16.0 | 5×8 | 3.20×6.35 | |
FC161SP | 80×36 | 65.0×14.0 | 5×8 | 3.20×6.35 | |
FC1601F | 95×50 | 80.4×30.0 | 5×8 | 4.24×6.36 | |
FC1601P | 85×30 | 65.0×16.0 | 5×8 | 3.20×6.35 | 側(cè)邊雙排接口 |
FC1602A | 80×36 | 64.5×13.8 | 5×8 | 3.20×4.35 | |
FC1602B | 84×44 | 62.0×17.8 | 5×8 | 2.95×5.55 | |
FC1602C | 122×44 | 99.0×24.0 | 5×8 | 4.84×9.66 | |
FC1602D | 84×44 | 64.5×13.8 | 5×8 | 3.20×4.35 | 此兩款接口順序不同 |
FC1602E | 84×44 | 64.5×13.8 | 5×8 | 3.20×4.35 | |
FC1602F | 92×50 | 74.0×30.0 | 5×8 | 3.95×8.15 | |
FC1602G | 86×30 | 64.5×13.8 | 5×8 | 3.20×4.35 | 左側(cè)邊雙排接口 |
FC1604A | 80×45.7 | 58×25.2 | 5×8 | ||
FC1604B | 90.5×50 | 70×29 | 5×8 | 4.1*5.4 | |
FC1604C | 100×55 | 62.0×25.0 | 5×8 | 2.96×4.76 | |
FC2002A | 116×37 | 83.0×18.5 | 5×8 | 3.25×5.39 | 3.3/5V,黃綠藍(lán)屏 |
FC2004A | 98×60 | 76.0×25.2 | 5×8 | 2.95×4.75 | |
FC2004B | 84×44 | 64.0×23.0 | 5×8 | 2.36×4.44 | |
FC2402A | 118*36 | 102.5*15.8 | 5×8 | 5.55*3.2 | |
FC4002A | 182×34 | 152.5×16.5 | 5×8 | 3.20×5.55 | |
FC5602A | 319×43 | 294.0×19.0 | 5×8 | 2.78×4.89 |
Copyright 廣州市同舟電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備05077952號